Hier findest du unsere aktuellen Flüge.
Entgegen dem immer noch weitverbreiteten Vorurteil ist Segelfliegen weder ein besonders elitäres noch teures Hobby. Dies gilt insbesondere, wenn man einen Vergleich mit anderen Freizeitbeschäftigungen zieht. Für Flugschüler haben wir in der ersten beiden Ausbildungsjahren eine Flatrate für die Fluggebühren. Somit zahlen jugendliche (d.h. während einer schulischen oder beruflichen Ausbildung) Flugschüler immer nur knapp 42 € pro Monat - egal wieviel sie fliegen. Erwachsene zahlen nur knapp 57 € pro Monat.
Diese geringen Kosten sind nur zu halten, wenn jeder bei den anfallenden Arbeiten mithilft. Wer wenig fliegt, kommt auf ca. 30 Arbeitsstunden, wer viel fliegt auf ca. 60 Arbeitsstunden pro Jahr.
Mitflüge sind in unterschiedlichen Variationen möglich, sprechen Sie uns an (info@sfg-bremen.de).
Wer mit dem Gedanken spielt das Segelfliegen zu erlernen, sollte eine Mitgliedschaft auf Probe in Betracht ziehen. Für 90 € beinhaltet sie sechs Ausbildungsflüge in einem Doppelsitzer mit Fluglehrer. Die Mitgliedschaft auf Probe endet ohne weitere Verpflichtungen, wenn die Ausbildung nicht fortgesetzt werden soll.
Arbeitsstundenregelung und Details:
Die von A-Mitgliedern (A=Aktive) zu leistenden Baustunden richten sich nach dem jährlich festgestellten Bedarf. Mitglieder im B-Status (B=Passive) leisten keine Baustunden.
Die Flugmindestgebühr kann auf allen Vereinsflugzeugen abgeflogen werden.
Eine ganzjährliche Übernachtungsmöglichkeit kostet für Jugendliche 90 €, für Erwachsene: 130 €.
Unser Bankverbindung finden Sie hier
Status | Jugendliche (1) | Erwachsene (1) | |||
A-Status | B-Status | A-Status | B-Status | ||
Aufnahmegebühren | alle | 50,00 € | 50,00 € | 225,00 € | 225,00 € |
Aufnahmegebühren für Airbus-Mitarbeiter | alle | frei | frei | frei | frei |
Jahres- Grundbeitrag | alle | 360,00 € | 342,00 € | 480,00 € | 438,00 € |
Flug-Mindestgebühr jährlich (wird mit Zeitgebühren verrechnet) |
alle | 108,00 € | keine | 144,00 € | keine |
F-Schlepp-Mindestgebühr jährlich (wird gegen F-Schleppgebühren verrechnet) |
Scheininhaber | 30,00 € | keine | 30,00 € | keine |
Windenstart, incl. 10 min Flug | Schüler* | 2,65 € | keine | 4,00 € | keine |
Scheininhaber | 2,65 € | 8,70 € | 4,00 € | 11,20 € | |
F-Schlepp / min | Schüler* | 1,90 € | keine | 1,90 € | keine |
Scheininhaber | 1,90 € | 3,60 € | 1,90 € | 3,60 € | |
F-Schlepp Flugzg. Grundgebühr | Scheininhaber | keine | 6,00 € | keine | 7,00 € |
Flatrate (max. € Fluggebühren) Flugschüler (nur 1.+ 2. Ausbildungsjahr, nur Segelflüge mit Windenstarts; keine F-Schlepps, keine Motorseglerflüge) | Schüler* | 140,00 € | - | 200,00 € | - |
Flugzeitgebühren pro Minute |
|||||
bis 10 Minuten | alle | frei | frei | frei | frei |
Minute 11 - Minute 60 | Schüler* | 0,13 € | keine | 0,19 € | keine |
Scheininhaber | 0,13 € | 0,24 € | 0,19 € | 0,35 € | |
Minute 61 - Minute 180 | Schüler* | 0,11 € | keine | 0,13 € | keine |
Scheininhaber | 0,11 € | 0,19 € | 0,13 € | 0,24 € | |
Minute 181 - Minute 300 | Schüler* | 0,08 € | keine | 0,08 € | keine |
Scheininhaber | 0,08 € | 0,13 € | 0,08 € | 0,13 € | |
ab Minute 301 | Schüler* | ||||
Scheininhaber | |||||
Motorsegler - Flugstunde | Schüler* | 69,00 € | keine | 84,00 € | keine |
Scheininhaber | 69,00 € | 81,00 € | 84,00 € | 96,00 € | |
€/min | 1,15 € | 1,35 € | 1,40 € | 1,60 € | |
Zuschläge: |
|||||
Segelflugzeuge mit Turbo (pro Min.) | Scheininhaber | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € |
Baustunden: |
|||||
Grundbaustunden | 12 Stunden | keine | 12 Stunden | keine | |
1/4 Stunde pro Start (auch für Starts aller Art mit Privatflugzeugen) | nach Anzahl | keine | nach Anzahl | keine | |
1 Stunde je Flugstunde | nach Anzahl | keine | nach Anzahl | keine | |
Max. Baustunden pro Jahr | Kein Limit | keine | Kein Limit | keine | |
Berechnung nicht geleistete Baustunden (pro Stunde) | 15,00 € | - | 15,00 € | - | |
Bei Übererfüllung der Baustunden von 11 bis max. 80 Stunden erfolgt eine Gutschrift auf die Fluggebühren (pro Stunde) | 5,00 € | - | 5,00 € | - | |
Sonstige Gebühren: |
|||||
Privatflugzeug-Pauschale | 100,00 € | nicht möglich | 100,00 € | nicht möglich | |
Jahres-Bettengebühr | 90,00 € | nicht möglich | 130,00 € | nicht möglich | |
Jahresgebühr Wohnwagen | nicht möglich | nicht möglich | 150,00 € | nicht möglich | |
Fördermitgliedschaft / Jahr | frei wählbar min. 60,00€ | ||||
Sonstiges / Charter: |
|||||
Die drei besten DMST oder OLC Flüge sind für Jugendliche gebührenfrei. (Meldung an den Kassierer bis 31.10. des Jahres.) |
frei | ||||
Fluggebührenermäßigung für aktive Mitglieder bei Teilnahme an Meisterschaften: | 25% | ||||
Windenstart für Gäste mit eigenem Flugzeug | 6,00 € | ||||
F-Schlepp für Gäste mit eigenem Flugzeug (pro Minute) | 3,60 € | ||||
Sonstige Chartergebühren auf Anfrage | |||||
Platznutzungsgebühr für Modellflieger pro Jahr (keine SFG-Mitglieder) | 25,00 € | ||||
Übernachtung auf Vereingelände für Gruppen / Gäste (pro Person) | 5,00 € | ||||
Übernachtung im Vereinsheim für Gruppen / Gäste (pro Person) | 8,00 € | ||||
Privatflugzeugübernachtung in der Halle / Nacht | 3,00 € | ||||
Flugzeughallenplatz (neue Halle) in der Zeit vom 01.04-01.10 (max. zwei Plätze) | 600,00 € | ||||
Schnupperangebot: |
|||||
Für Fluganfänger im Bereich Segelflug gibt es ein Schnupperangebot, nämlich eine Probemitgliedschaft incl. 6 Schulstarts im Segelflug. |
|||||
Dieses Angebot gilt nur für Fluganfänger und kann nur einmal in Anspruch genommen werden. |
90,00 € | ||||
Der Vorstand Bremen, 19.03.2022 |
(1) "Jugendliche“ sind diejenigen, die sich noch in einer schulischen oder beruflichen Ausbildung befinden (Schüler, Studenten, Auszubildene, etc). Vollverdiener zählen als "Erwachsene"
* Im B-Status ist eine Schulung nicht möglich